<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omhelland.com &#187; Økonomi</title>
	<atom:link href="http://omhelland.com/category/okonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omhelland.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 11:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finanskrisevise</title>
		<link>http://omhelland.com/2009/01/finanskrisevise/</link>
		<comments>http://omhelland.com/2009/01/finanskrisevise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="460" height="282"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NFMyRyu5jI8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NFMyRyu5jI8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="282"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omhelland.com/2009/01/finanskrisevise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toro-fest!</title>
		<link>http://omhelland.com/2009/01/toro-fest/</link>
		<comments>http://omhelland.com/2009/01/toro-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mat og drikke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Det lønner seg å klage på mjuke spaghettiar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://omhelland.com/wp-content/toroliten.jpg" alt="" /></p>
<p>Det lønner seg å klage på mjuke spaghettiar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omhelland.com/2009/01/toro-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uttak av dollar</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/10/uttak-av-dollar/</link>
		<comments>http://omhelland.com/2008/10/uttak-av-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[I desse finanstider har eg lagt ein ny kategori; Økonomi. Her vil det komme alle slags latterlige økonomitips, og andre ymse bort-i-natta-innlegg. Akkurat nå er dollaren verdt 7,014 kroner. Dette er over 2 kroner meir enn i sommar. Eg har eit par dollar liggande rundt omkring, og av fleire årsaker valgte eg i dag å [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://omhelland.com/wp-content/okonomi1.jpg" rel="lightbox[465]"><img class="alignnone size-full wp-image-469" title="okonomi" src="http://omhelland.com/wp-content/okonomi1.jpg" alt="" width="459" height="195" /></a><br />
I desse finanstider har eg lagt ein <strong>ny kategori; Økonomi</strong>. Her vil det komme alle slags latterlige økonomitips, og andre ymse bort-i-natta-innlegg.</p>
<p>Akkurat nå er <a href="http://www.dn.no/forsiden/article1518525.ece?jgo=c1_re_left_6"><strong>dollaren verdt <a href="http://www.dn.no/">7,014</a></strong></a><span class="positive"><a href="http://www.dn.no/forsiden/article1518525.ece?jgo=c1_re_left_6"><strong><a href="http://www.dn.no/"> kroner</a></strong></a>. Dette er over 2 kroner meir enn i sommar. Eg har eit par dollar liggande rundt omkring, og av fleire årsaker valgte eg i dag å ta ut <strong>nesten alle</strong> av desse til norske kroner. Det er uansett ikkje snakk om så mykje, men dog &#8211; h</span><span class="positive">appy times!<br />
</span></p>
<p>RIMI Sand, eller var det Spar eller Fokus? Dei hadde i alle fall et domino-kort du kunne bruke. Du sparte poeng, og kunne til slutt veksle det ut i f.eks ein radiostyrt bil osb. Domino reklamerte med slagordet: <strong>&#8220;Alle monner drar.&#8221;</strong>, eg var sikkert 9 år, og forstod ingenting av kva dette betydde.</p>
<p>Er der någet budskap?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omhelland.com/2008/10/uttak-av-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomt for bensin!</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/10/tomt-for-bensin/</link>
		<comments>http://omhelland.com/2008/10/tomt-for-bensin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Shell på Vardeneset annonserte med bensinspriser til 10,88 kr, uten å ha bensin. I god tru om å fylle tanken, kjørte eg til nærmaste stasjon. Etter som bensinprisen har sunke over 2 kroner på særs kort tid, følte eg dette var ekstra lurt. Men da eg kom til pumpa, blei eg møtt med ein kvit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://omhelland.com/tomt-for-bensin/"><img src="http://omhelland.com/wp-content/1088.jpg" alt="" /></a><br />
<em>Shell på Vardeneset annonserte med bensinspriser til 10,88 kr, uten å ha bensin. </em></p>
<p><span id="more-433"></span></p>
<p><a href="http://omhelland.com/wp-content/tomtbensin.jpg" rel="lightbox[433]"><img class="alignnone size-full wp-image-438" title="tomtbensin2" src="http://omhelland.com/wp-content/tomtbensin2.jpg" alt="" width="250" height="189" align="right" /></a>I god tru om å fylle tanken, kjørte eg til nærmaste stasjon. Etter som bensinprisen har sunke over 2 kroner på særs kort tid, følte eg dette var ekstra lurt. Men da eg kom til pumpa, blei eg møtt med ein kvit lapp der det stod: &#8220;Tomt for bensin.&#8221;. Eg såg meg rundt, og ein tilsvarande kvit lapp var hengt rundt på alle pompene. Det er tydelig at Aftenbladet sin artikkel «<a href="http://www.aftenbladet.no/fritid/bil/931720/Naa_ser_vi_10-tallet_paa_95_blyfri.html">Nå ser vi 10-tallet på 95 blyfri</a>» har fått folk ut av sofaen.</p>
<p>Uansett, tidlig-mandag-trikset fungerer vel så bra som søndagstrikset.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omhelland.com/2008/10/tomt-for-bensin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

