<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aksjespekulanten</title>
	<atom:link href="http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: hilmar</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/comment-page-1/#comment-8844</link>
		<dc:creator>hilmar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 11:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/2008/01/18/aksjespekulanten/#comment-8844</guid>
		<description>kor e me i bouncen nå da?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kor e me i bouncen nå da?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole Martin</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/comment-page-1/#comment-8843</link>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 11:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/2008/01/18/aksjespekulanten/#comment-8843</guid>
		<description>&lt;p&gt;Eg mistenker ein «&lt;a href=&quot;http://no.wikipedia.org/wiki/Dead_cat_bounce&quot;  rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dead cat bounce&lt;/a&gt;» :]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eg mistenker ein «<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Dead_cat_bounce"  rel="nofollow">Dead cat bounce</a>» :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole Martin</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/comment-page-1/#comment-8830</link>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/2008/01/18/aksjespekulanten/#comment-8830</guid>
		<description>Jess! Eg har nye saftige tips. Aksjemøte på plenen heilt plutselig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jess! Eg har nye saftige tips. Aksjemøte på plenen heilt plutselig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hilmar</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/comment-page-1/#comment-8813</link>
		<dc:creator>hilmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 21:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/2008/01/18/aksjespekulanten/#comment-8813</guid>
		<description>Handel i boks:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handel i boks:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole Martin</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/comment-page-1/#comment-8770</link>
		<dc:creator>Ole Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/2008/01/18/aksjespekulanten/#comment-8770</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ja, jøss. Bare vente på enda litt krakk. Men er stort sett symbolske summar. :] Når er det lurt, da?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, jøss. Bare vente på enda litt krakk. Men er stort sett symbolske summar. :] Når er det lurt, da?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olav</title>
		<link>http://omhelland.com/2008/01/aksjespekulanten/comment-page-1/#comment-8769</link>
		<dc:creator>Olav</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://omhelland.com/2008/01/18/aksjespekulanten/#comment-8769</guid>
		<description>Er dette lurt da, i desse børskrakktider?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er dette lurt da, i desse børskrakktider?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

